|
| |
1874 - 1936 (62 )
«Vorige 1 2 » Start diashow
Bezig... Pater-Reestdal: Hendrik Pater 1874-1936 met vrouw en kinderen.
V.l.n.r. Klaasje Pater-Dekker & Hendrik Pater met hun zonen Hendrikus en Jan, voor de boerderij in Schottershuizen.
| Latitude (Breedte) | 52.6562455 |
| Longitude (Lengte) | 6.4307329 |
| Bestandsnaam | Hendrik Pater 1874-1936 & Klaasje Dekker met hun zonen Hendrikus en Jan.jpg |
| Bestandgrootte | 1.14m |
| Dimensies | 1699 x 1702 |
| Verbonden met | Hendrik Pater |
«Vorige 1 2 » Start diashow
| |