|  | 
	
	|  | 
			
				| 
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |  
| Persoon-ID | I416 | Pater Oost Groningen |  
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2024 |  
 
| Gezin | Harm Pater,   geb. 06 jun 1946, Arnhem  ,   ovl. 19 dec 2023, Arnhem  (Leeftijd 77 ) |  
| Kinderen |  |  
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2006 |  
| Gezins-ID | F126 | Gezinsblad  | |  
 |  |