| 
	
	|     | 
	
		
			
				
						
  1862 - 1930  (68 )
- 
| Naam | 
Gerardus Johannes Marijt  |  
| Geboren | 
09 jun 1862  | 
Noordwijk    | 
 
| Geslacht | 
Mannelijk  |  
| Overleden | 
05 jul 1930  | 
Noordwijk    | 
 
| Persoon-ID | 
I13531  | 
Pater Amerongen | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
30 jan 2020  |  
 
 
 
| Gezin | 
Margaretha Hermina Soeteman,   geb. 10 mrt 1862, Noordwijk  ,   ovl. 25 apr 1949, Noordwijk    (Leeftijd 87 )  |  
| Getrouwd | 
10 okt 1884  | 
Noordwijk    | 
 
| Type: Civil  |  
| Kinderen  | 
|   | 1. Johannes Cornelis Marijt,   geb. 31 jan 1885, Noordwijk  ,   ovl. 08 jul 1970, Leiden    (Leeftijd 85 ) |  
|   | 2. Neske Cornelia Marijt,   geb. 03 dec 1886, Noordwijk   |  
|   | 3. Geertruida Dosina Marijt,   geb. 29 mrt 1888, Noordwijk  ,   ovl. 12 okt 1888, Noordwijk    (Leeftijd 0  ) |  
|   | 4. Geertruida Dosina Marijt,   geb. 18 apr 1889, Noordwijk   |  
|   | 5. Cornelia Marijt,   geb. 17 aug 1890, Noordwijk  ,   ovl. 23 nov 1890, Noordwijk    (Leeftijd 0  ) |  
|   | 6. Dirkje Marijt,   geb. 27 feb 1892, Noordwijk  ,   ovl. 09 sep 1892, Noordwijk    (Leeftijd 0  ) |  
|   | 7. Dirkje Marijt,   geb. 18 jul 1893, Noordwijk   |  
|   | 8. Cornelis Marijt,   geb. 01 mrt 1897, Noordwijk   |  
|   | 9. Hendrika Adriana Marijt,   geb. 29 jun 1899, Noordwijk  ,   ovl. 29 jul 1980  (Leeftijd 81 ) |  
 
 | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
30 jan 2020  |  
| Gezins-ID | 
F5007  | 
Gezinsblad  |   | 
 
 
 
  
 
 
  |    |