Roelof Blaauwendraad

Mannelijk 1838 - 1924  (86 )


Generaties:      Standaard    |       |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |       |    Media    |    PDF

Generatie: 1

  1. 1.  Roelof Blaauwendraad 05 nov 1838 Baarn (zoon van Bart Blaauwendraad en Elisabeth Kooij); 23 nov 1924Woudenberg.

    Roelof Maatje Pater 06 jun 1867 (Civil)Maarn. Maatje (dochter van Willem Pater en Maatje Donkersteeg) 08 dec 1843 Maarn; 26 nov 1900Maarn. [Gezinsblad] []

    Kinderen:
    1. Elizabeth Blaauwendraad 21 nov 1867 Maarn; 29 sep 1914Woudenberg.
    2. Maatje Blaauwendraad 25 mrt 1870 Maarn; 28 mrt 1944Harskamp.
    3. Bart Blaauwendraad 13 nov 1871 Maarn; 23 nov 1877Woudenberg.
    4. Willemijntje Blaauwendraad 23 mei 1873 Maarn; 29 sep 1873Maarn.
    5. Willemijntje Blaauwendraad 30 nov 1874 Woudenberg; 23 mrt 1959Leersum.
    6. Jannetje Blaauwendraad 20 feb 1876 Woudenberg; 10 mrt 1876Woudenberg.
    7. Jannetje Blaauwendraad 10 mrt 1877 Woudenberg; 05 feb 1951Woudenberg.
    8. Bart Blaauwendraad 11 jan 1879 Woudenberg; 16 apr 1950Maarsbergen.
    9. Roelof Blaauwendraad 13 jan 1881 Woudenberg; 26 nov 1972.
    10. Maria Francina Blaauwendraad 10 jul 1883 Woudenberg; 17 okt 1968.
    11. Bernardus Blaauwendraad 11 okt 1886 Maarsbergen; 24 jun 1976Barneveld.
    12. Gijsje Blaauwendraad 03 dec 1888 Maarn; 28 apr 1973; Ede.

Generatie: 2

  1. 2.  Bart Blaauwendraad na jun 1810 (zoon van Bart Blaauwendraad en Cornelia Lagerweij); 30 jul 1866Maarn.

    Bart Elisabeth Kooij. Elisabeth (dochter van Roelof Kooij en Engeltje Bongen) 27 sep 1809 Maartensdijk; 08 okt 1895Driebergen-Rijsenburg. [Gezinsblad] []


  2. 3.  Elisabeth Kooij 27 sep 1809 Maartensdijk (dochter van Roelof Kooij en Engeltje Bongen); 08 okt 1895Driebergen-Rijsenburg.
    Kinderen:
    1. Bart Blaauwendraad 23 jun 1833 Soest; 09 jun 1934Maarn.
    2. Roelof Blaauwendraad 08 dec 1834 Baarn; 12 dec 1834Baarn.
    3. Cornelia Blaauwendraad 08 dec 1834 Baarn; 05 jan 1911Doorn.
    4. Engelina Blaauwendraad 18 jan 1836 Baarn; 18 mrt 1906Driebergen.
    5. Wijntje Blaauwendraad 01 feb 1837 Baarn; 27 feb 1838Soest.
    6. 1. Roelof Blaauwendraad 05 nov 1838 Baarn; 23 nov 1924Woudenberg.
    7. Roelof Blaauwendraad 08 nov 1839 Soest.
    8. Peter Blaauwendraad 13 sep 1840 Soest; 16 jun 1916Woudenberg.
    9. Wijntje Blaauwendraad 18 mrt 1843 Soest; 20 feb 1932Woudenberg.
    10. Jannetje Blaauwendraad 01 feb 1845 Soest.


Generatie: 3

  1. 4.  Bart Blaauwendraad

    Bart Cornelia Lagerweij. [Gezinsblad] []


  2. 5.  Cornelia Lagerweij
    Kinderen:
    1. 2. Bart Blaauwendraad na jun 1810; 30 jul 1866Maarn.

  3. 6.  Roelof Kooij

    Roelof Engeltje Bongen. [Gezinsblad] []


  4. 7.  Engeltje Bongen
    Kinderen:
    1. 3. Elisabeth Kooij 27 sep 1809 Maartensdijk; 08 okt 1895Driebergen-Rijsenburg.